<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dharma</title>
	<atom:link href="http://www.katagena.com/dharma/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.katagena.com/dharma</link>
	<description>Jean-Avit Promis</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 May 2011 22:31:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>DSK et l&#8217;info en continue</title>
		<link>http://www.katagena.com/dharma/2011/05/19/dsk-et-linfo-en-continue/</link>
		<comments>http://www.katagena.com/dharma/2011/05/19/dsk-et-linfo-en-continue/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 May 2011 22:31:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jah</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politics]]></category>
		<category><![CDATA[dsk]]></category>
		<category><![CDATA[itele]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.katagena.com/dharma/?p=443</guid>
		<description><![CDATA[Médiatisation de l'affaire DSK]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les chaines françaises sont en pleine effervescence avec l&#8217;affaire DSK; la palme pour iTélé, chaine de Canal+, avec le bandeau qui pique le plus les yeux contenant :</p>
<ul>
<li>un logo &#8220;Direct&#8221; en haut à droite (direct lorsqu&#8217;on repasse en boucle les mêmes images c&#8217;est un peu limite; la rediffusion est en direct on va dire)</li>
<li>un bon bandeau en bas composé de :
<ul>
<li>l&#8217;heure a gauche</li>
<li>le logo de la chaine qui bouge en 3D</li>
<li>un sous-bandeau &#8220;Edition Speciale&#8221; avec:
<ul>
<li>Un intitulé &#8220;Direct info&#8221; qui est animé avec une sorte de zoom</li>
<li>Le contenu de l&#8217;information &#8220;DSK etc&#8230;&#8221;</li>
<li>Encore un intitulé animé avec &#8220;L&#8217;affaire DSK&#8221;, sa photo; au cas où on débarque et qu&#8217;on soit pas au courant&#8230;</li>
</ul>
</li>
<li>Un 2nd sous-bandeau avec en alternance:
<ul>
<li>Un gros titre &#8220;Urgent/Affaire DSK&#8221; plus l&#8217;info en dessous; le caractère urgent reste à démontrer et pour l&#8217;affaire juste une répétition de plus</li>
<li>Le bandeau *classique* avec les différents thèmes et l&#8217;information en dessous &#8220;Les talibans&#8230;&#8221; trop tard pour la suite on est repassé sur l&#8217;autre</li>
</ul>
</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p>Sur le fond, je pense à Bart qui sur son tableau dois copier &#8220;Laissons la greffe d&#8217;organe aux professionnels&#8221;: de même laissons les enquêtes et la justice aux professionnels.<br />
Au final le crime initial restera impuni: l&#8217;escroquerie d&#8217;un mec qui taff au FMI et qui veut se présenter comme étant socialiste.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.katagena.com/dharma/2011/05/19/dsk-et-linfo-en-continue/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IPhone Tracker and Android</title>
		<link>http://www.katagena.com/dharma/2011/04/22/iphone-tracker-and-android/</link>
		<comments>http://www.katagena.com/dharma/2011/04/22/iphone-tracker-and-android/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Apr 2011 08:29:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jah</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[android apple communication]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.katagena.com/dharma/?p=437</guid>
		<description><![CDATA[Cette semaine a été marquée par la révélation sur le fichier consolidated.db présent sur les IPhones contenant les localisations du téléphone. Pour ceux intéréssés par visualiser leurs données, la page http://www.courbis.fr/Localisation-iPhone-votre.html détaille bien la structure de la table sqlite en question et parser le fichier est assez simple avec un petit script en php. Dans la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cette semaine a été marquée par la révélation sur le fichier consolidated.db présent sur les IPhones contenant les localisations du téléphone.</p>
<p>Pour ceux intéréssés par visualiser leurs données, la page <a href="http://www.courbis.fr/Localisation-iPhone-votre.html">http://www.courbis.fr/Localisation-iPhone-votre.html</a> détaille bien la structure de la table sqlite en question et parser le fichier est assez simple avec un petit script en php.</p>
<p>Dans la foulée de cette révélation, des articles ont rapidement indiqué qu&#8217;Android faisait de même et des projets permettent également de parcourir ces informations (<a href="https://github.com/packetlss/android-locdump">https://github.com/packetlss/android-locdump</a> par exemple).</p>
<p>Or sur le fond, l&#8217;affaire est complétement différente: tous les téléphones ont votre position (ainsi que vos opérateurs via les antennes) car ce sont des informations nécessaires pour qu&#8217;ils puissent communiquer avec le réseau qu&#8217;il soit mobile ou wifi. Le problème soulevé par cette affaire est qu&#8217;Apple se sert de ces informations pour faire du datamining, stockant et conservant ces informations sur des longues durées (dans mon cas, 10mois). Android agit de manière complétement différente, stockant ces informations de manière limitée (cf MAX_CELL_REFRESH_RECORD_AGE) et jusqu&#8217;à preuve du contraire juste dans le but de faire du cache, c&#8217;est à dire d&#8217;éviter de rechercher une nouvelle fois l&#8217;information alors qu&#8217;on l&#8217;avait récupérer déjà y a peu de temps. On peut comparer cela au cache d&#8217;un navigateur et personne ne s&#8217;insurge que ces derniers stocke les données des sites que vous visitez.</p>
<p>Donc niveau communication, sortir &#8220;de toutes manières, Android fait pareil&#8221; est interessant comme ligne de défense mais sur le fond le problème reste limitée à Apple qui a choisit cette politique de datamining de manière consciente et sans en informer les consommateurs.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.katagena.com/dharma/2011/04/22/iphone-tracker-and-android/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bug Munin+tomcat</title>
		<link>http://www.katagena.com/dharma/2011/04/20/bug-munintomcat/</link>
		<comments>http://www.katagena.com/dharma/2011/04/20/bug-munintomcat/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2011 22:27:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jah</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[bug]]></category>
		<category><![CDATA[munin]]></category>
		<category><![CDATA[tomcat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.katagena.com/dharma/?p=433</guid>
		<description><![CDATA[Bug munin des scripts pour tomcat]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Munin permet de monitorer différents serveurs via des scripts (en perl ou autres). Parmi les scripts disponibles, 4 scripts permettent de monitorer un serveur tomcat.</p>
<p>Cependant les versions anciennes de ces scripts comportent un bug <a href="http://bugs.debian.org/cgi-bin/bugreport.cgi?bug=543523">http://bugs.debian.org/cgi-bin/bugreport.cgi?bug=543523</a>.</p>
<p>Le script  appelle l&#8217;url /manager/status?XML=true sur le serveur tomcat (équivalent du server-status apache) et parse les informations. Or la structure du fichier xml est différente de celle attendue par le script. Le problème se situe au niveau du tag connector, &#8216;http-$PORT&#8217; au lieu de &#8216;http$PORT&#8217;</p>
<p>En ajoutant le tiret dans les 3 scripts buggés (ou en récupérant les dernières versions), ces derniers fonctionnent.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.katagena.com/dharma/2011/04/20/bug-munintomcat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Down The Way</title>
		<link>http://www.katagena.com/dharma/2010/10/23/down-the-way/</link>
		<comments>http://www.katagena.com/dharma/2010/10/23/down-the-way/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Oct 2010 18:19:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jah</dc:creator>
				<category><![CDATA[Live]]></category>
		<category><![CDATA[music]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.katagena.com/dharma/?p=424</guid>
		<description><![CDATA[Très bon album, bientôt à Bordeaux http://www.angusandjuliastone.com/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.katagena.com/dharma/wp-content/uploads/2010/10/angus-and-julia-jones-down-the-way1.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-423" title="angus-and-julia-jones-down-the-way" src="http://www.katagena.com/dharma/wp-content/uploads/2010/10/angus-and-julia-jones-down-the-way1.jpg" alt="" width="400" height="387" /></a></p>
<p>Très bon album, bientôt à Bordeaux</p>
<p><a href="http://www.angusandjuliastone.com/">http://www.angusandjuliastone.com/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.katagena.com/dharma/2010/10/23/down-the-way/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Départ de Levallois</title>
		<link>http://www.katagena.com/dharma/2010/07/30/depart-de-levallois/</link>
		<comments>http://www.katagena.com/dharma/2010/07/30/depart-de-levallois/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 15:42:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jah</dc:creator>
				<category><![CDATA[Work]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://katagena.com/dharma/?p=416</guid>
		<description><![CDATA[Derniers jours à Smile Levallois. Merci à tous pour ces 3 bonnes années. Merci pour le pot de départ. J&#8217;espère à bientôt]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Derniers jours à Smile Levallois.</p>
<p>Merci à tous pour ces 3 bonnes années.</p>
<p>Merci pour le pot de départ.</p>
<p>J&#8217;espère à bientôt</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.katagena.com/dharma/2010/07/30/depart-de-levallois/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Donnez</title>
		<link>http://www.katagena.com/dharma/2010/07/23/donnez/</link>
		<comments>http://www.katagena.com/dharma/2010/07/23/donnez/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 15:38:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jah</dc:creator>
				<category><![CDATA[Culture]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://katagena.com/dharma/?p=393</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://wikimediafoundation.org/wiki/Support_Wikipedia/en"><img src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d3/Fundraising_2009-square-share-en.png" border="0" alt="Support Wikipedia" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://wikimediafoundation.org/wiki/Support_Wikipedia/en"></a><a title="Visit the main page [z]" accesskey="z" href="http://wikileaks.ch/"><img class="aligncenter" src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e7/Wikileaks_logo.svg" alt="" width="237" height="547" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.katagena.com/dharma/2010/07/23/donnez/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amsterdam</title>
		<link>http://www.katagena.com/dharma/2010/07/14/amsterdam/</link>
		<comments>http://www.katagena.com/dharma/2010/07/14/amsterdam/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 15:40:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jah</dc:creator>
				<category><![CDATA[Outside]]></category>
		<category><![CDATA[Travel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://katagena.com/dharma/?p=413</guid>
		<description><![CDATA[La GGT était en voyage à Amsterdam]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La GGT était en voyage à Amsterdam</p>
<p><a href="http://katagena.com/dharma/wp-content/uploads/2010/08/IMG_0153.jpg"><img class="alignnone size-large wp-image-414" title="Le port" src="http://katagena.com/dharma/wp-content/uploads/2010/08/IMG_0153-1024x682.jpg" alt="" width="450" height="299" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.katagena.com/dharma/2010/07/14/amsterdam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Main square 2010</title>
		<link>http://www.katagena.com/dharma/2010/07/02/main-square-2010/</link>
		<comments>http://www.katagena.com/dharma/2010/07/02/main-square-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 15:35:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jah</dc:creator>
				<category><![CDATA[Live]]></category>
		<category><![CDATA[Outside]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://katagena.com/dharma/?p=408</guid>
		<description><![CDATA[Seconde fois au Main Square, sur un nouveau site. Concerts de Rammstein et Bloody Beetroots inoubliables. Black Eyed Peas, M, Pink très bons également.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seconde fois au Main Square, sur un nouveau site.</p>
<p>Concerts de Rammstein et Bloody Beetroots inoubliables. Black Eyed Peas, M, Pink très bons également.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.katagena.com/dharma/2010/07/02/main-square-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hellfest 2010</title>
		<link>http://www.katagena.com/dharma/2010/06/18/hellfest-2010/</link>
		<comments>http://www.katagena.com/dharma/2010/06/18/hellfest-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 15:33:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jah</dc:creator>
				<category><![CDATA[Live]]></category>
		<category><![CDATA[Outside]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://katagena.com/dharma/?p=406</guid>
		<description><![CDATA[Premier Hellfest. Ambiance bonne enfant.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Premier Hellfest. Ambiance bonne enfant.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.katagena.com/dharma/2010/06/18/hellfest-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Muse</title>
		<link>http://www.katagena.com/dharma/2010/06/11/muse/</link>
		<comments>http://www.katagena.com/dharma/2010/06/11/muse/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 15:30:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jah</dc:creator>
				<category><![CDATA[Live]]></category>
		<category><![CDATA[Outside]]></category>
		<category><![CDATA[muse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://katagena.com/dharma/?p=401</guid>
		<description><![CDATA[Première fois au stade de France. Très bon concert. Par contre, problème de voiture: retour à Fontainebleau à 5h du mat&#8230;.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://katagena.com/dharma/wp-content/uploads/2010/08/IMG_0236.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-402" title="Muse Stade de France" src="http://katagena.com/dharma/wp-content/uploads/2010/08/IMG_0236-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
<p>Première fois au stade de France. Très bon concert.</p>
<p>Par contre, problème de voiture: retour à Fontainebleau à 5h du mat&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.katagena.com/dharma/2010/06/11/muse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

